2022年6月21日
静岡市内での外貨両替なら銀行より
金券屋ハウマッチ!!
ハウマッチなら取り扱い金種も豊富で、年中無休で長い営業時間だから便利ですよ~$
外貨両替する場合は、静岡駅周辺に3店舗ある金券屋ハウマッチにお越しください!!
【金券屋ハウマッチ外貨両替】
★ココが便利★
取り扱い通貨が豊富なので、旅行に便利!
申込用紙の記入ナシ!面倒な手続きは不要です。(署名や身分証のご提示を頂く場合がございます)
営業時間中いつでもOKなので、出勤や帰宅時に両替できます!
営業時間は、(南口8:00-20:00、モディ10:30-19:30、葵9:00-20:00 )
しかも土日祝も営業!
ついでに空港までの新幹線や電車切符を格安で購入できる!
【取扱い通貨(円→外貨両替は全店でOK!)】
2022年7月6日 AM11:00 更新 | 販売レート日本円→外貨 | 買取レート外貨→日本円 | 備考 | |
---|---|---|---|---|
![]() | 日本円–ドル | 138.19 | 131.19 | |
![]() | 日本円–ユーロ | 142.72 | 134.22 | |
![]() | 日本円– 韓国ウォン | 0.1159 | 0.0739 | |
![]() | 日本円– カナダドル | 112.18 | 89.18 | ※プラスチック付きの新札のみ |
![]() | 日本円– オーストラリアドル | 100.34 | 77.34 | ※プラスチック付きの新札のみ |
![]() | 日本円– 香港ドル | 19.29 | 14.29 | (買取:葵のみ) |
![]() | 日本円– 中国元 | 21.96 | 17.98 | |
![]() | 日本円–イギリスポンド | 172.33 | 148.33 | ※プラスチック付きの新札のみ |
![]() | 日本円–台湾ドル | 5.07 | 4.02 | (買取:静岡モディ・葵のみ) |
![]() | 日本円–スイスフラン | 143.92 | 122.12 | ※プラスチック付きの新札のみ |
![]() | 日本円–シンガポールドル | 101.44 | 81.64 | ※プラスチック付きの新札のみ |
![]() | 日本円–タイバーツ | 4.18 | 2.98 | (買取:葵のみ) |
![]() | 日本円–ニュージーランドドル | 91.46 | 70.76 | ※プラスチック付きの新札のみ |
![]() | 日本円–マレーシア リンギット | 35.28 | 26.28 | ※プラスチック付きの新札のみ |
![]() | 日本円–ベトナム ドン | 0.0066 | 0.005 | ※プラスチック付きの新札のみ |
※金額が多い場合はお電話でお問い合わせ下さい
※詳しくは下のバナーからご確認下さい
