ハウマッチグループトップページ > > JR静岡駅そばの金券ショップ・金券屋ハウマッチ > > 【買取】 商品券・ギフト券・食事券 買取価格一覧
毎週木曜日は1%up
※一部対象外有り
商品券・ギフト券 買取価格一覧
商品名 | 買取レート | 備考 |
---|---|---|
全国百貨店共通商品券 | ~95% | |
百貨店ギフトカード | ~90% | |
伊勢丹 商品券 | ~95% | |
伊勢丹 ギフト券 | ~85% | |
伊勢丹 買物券 | ~90% | |
伊勢丹 取替券 | ~85% | |
松坂屋 商品券 | ~95% | |
松坂屋 買物券 | ~90% | |
松坂屋 ショッピングカード | ~85% | |
松坂屋 取替券 | ~85% | |
西武 商品券 | ~85% | |
西武 買物券 | ~80% | |
遠鉄 商品券 | ~85% | |
名鉄 商品券 | ~85% | |
高島屋 商品券 | 85% | |
東急 商品券 | 85% | |
阪急 商品券 | 85% | |
阪神 商品券 | 85% | |
近鉄 商品券 | 85% | |
京王 商品券 | 85% | |
小田急 商品券 | 85% | |
丸井 商品券 | 〜85% | |
パルコ 商品券 | 〜95% | |
パルシェ 商品券 | 買取不可 | |
イトーヨーカドー 商品券 | 90% | |
イオン 商品券 | 90% | |
農協 商品券 | 80% | |
ダイエー 商品券 | 90% | |
ダイエー 買物券 | 85% | |
ユニー 商品券 | 90% | |
しずてつストア 商品券 | 〜93% | |
信販会社 ギフトカード | 〜95% | |
日専連 ギフトカード | 〜93% | |
アメックス ギフトカード | 〜93% | |
ナイスショップ ギフトカード | 90% |
食事券・その他の券 買取価格一覧
商品名 | 買取レート | 備考 |
---|---|---|
ジェフグルメ (食事券) | 85% | |
マックカード (食事券) | 400円 | |
マックドリンク券 (食事券) | ーーー | 残り有効期限で買取率(金額)変動 |
マック株主優待券 (食事券) | 250円 | 残り有効期限で買取率(金額)変動 |
すし券 (食事券) | 70% | 有効期限記載のない物は買取不可 残り有効期限で買取率(金額)変動 |
入船すし (食事券) | 70% | お問い合わせください |
さわやか食事券 (食事券) | 80% | お問い合わせください |
サッポロライオン (食事券) | 70% | お問い合わせください |
デニーズ (食事券) | ーーー | お問い合わせください |
ロイヤルホスト (食事券) | 70% | |
吉野屋株主優待券 (食事券) | 210円 | |
コロワイド株主優待券 (食事券) | 70% | 残り有効期限で買取率(金額)変動 |
バンダイナムコ (食事券) (イタリアントマト) | 70% | 残り有効期限で買取率(金額)変動 |
かっぱ寿司株主優待券 (食事券) | 350円 | 残り有効期限で買取率(金額)変動 |
ゼンショー株主優待券 (食事券) | 60% | 残り有効期限で買取率(金額)変動 |
天狗株主優待券 (食事券) | 60% | お問い合わせください |
ミニストップ無料交換券 (食事券) | 50円 | お問い合わせください |
ホテルセンチュリー (ホテル券) | 60% | 買取は3/21まで |
グランヒルズ静岡(食事券) | ーーー | お問い合わせください |
ホテルアソシア (ホテル券) | 65% | 買取は1/24まで |
中島屋ホテル (ホテル券) | 80% | |
プリンスホテル (ホテル券) | 80% | |
ワシントンホテル (ホテル券) | 80% | |
日本平ホテル (ホテル券) | 80% | |
お米券440 | 370円 | |
お米券540 | 400円 | |
クオカード500円~1000円 | 93% | 「店頭発行カード」は買取不可 |
クオカード500円~1000円(広告入り) | 88% | |
クオカード2000円~1万円 | 88% | 「店頭発行カード」は買取不可 |
クオカード中途 | 70% | |
セブンイレブンカード | 88% | |
ローソンカード | 88% | |
トイカード | 70% | 有効期限のないものは買取不可 残り有効期限で買取率(金額)変動 |
フラワー券 | 50% | 有効期限のないものは買取不可 残り有効期限で買取率(金額)変動 |
ナショナル・日立家電 | 90% | 5千円以上 |
ナショナル・日立家電 | 40% | 5千円未満 |
ワコール | 70% | |
コジマ | 85% | |
アルペンギフト | 60% | |
エキパ | 買取していません | ※販売のみお取り扱い |
駅北パーキング | 買取していません | ※販売のみお取り扱い |
パルシェ駐車券 | 買取していません | ※販売のみお取り扱い |
駅南駐車場 | 買取していません | ※販売のみお取り扱い |
アイスクリーム券 | 50% | 雪印は買取不可 |
ヨーグルト券 | 50円 | |
バター券 | 50円 | |
チーズ券 | 50円 | |
ハム券 | 50% |
旅行券 買取価格一覧
商品名 | 買取レート | 備考 |
---|---|---|
JTB旅行券 | 85% | |
ツーリスト | 80% | |
静鉄観光 | 60% | |
びゅう商品券 | 85% | |
JRギフト | 85% | |
日本旅行 | 80% | |
ダイナース | 60% | |
名鉄観光 | 60% | |
トップツアー | 60% | |
アンビア | 60% | |
VISAトラベル | 80% | |
ふれあいぷらっと | 60% | |
Nツアー | 50% | |
阪急交通社 | 60% | |
読売旅行 | 60% | |
阪急トラベル | 60% | |
遠鉄トラベル | 買取不可 | |
HIS旅行券 | 50% | |
JAL旅行券 | 70% | |
ANA旅行券 | 70% |
ビール券 買取価格一覧
商品名 | 買取レート | 備考 |
---|---|---|
瓶ビール券 770 | 700円 | 残り有効期限で買取率(金額)変動 |
瓶ビール券 798 | 720円 | 残り有効期限で買取率(金額)変動 |
缶ビール券 488 | 415円 | 残り有効期限で買取率(金額)変動 |
その他ビール券 | 60% | 残り有効期限で買取率(金額)変動 |
清酒券 | 60% | 残り有効期限で買取率(金額)変動 |
ウィスキー | 60% | |
コカコーラ | 60% | |
ジュース | 60% | |
しょうゆ券 | 60% |
図書券 買取価格一覧
商品名 | 買取レート | 備考 |
---|---|---|
図書券 | ~80% | |
図書カードNEXT | ~85% | 額面により変動 |
図書カード | ~85% | 額面により変動 |
図書カード 中途 | 70% | |
テレホンカード 50度 | 200円 | 買取価格変動あり |
テレホンカード 105度 | 300円 | 買取価格変動あり |
ソフトバンク | 80% | 買取価格変動あり |
au | 60% | 買取価格変動あり |
※価格は在庫状況等により変更になる場合がございます
※店舗の在庫状況で店舗毎に若干レートが違う場合があります
※券面の汚れ・破損状況によりレートの変更、または見合わせる場合がございます
当店では郵送買取も行っています。詳しくはコチラ