金券屋ハウマッチは自動販売機でも新幹線切符を24時間年中無休で販売中!
自動販売機でも次の路線を24時間販売中
種類 | 区間 | 金額(円) |
【新幹線自由席回数券】 | 静岡⇔東京都区内 | 5,560 |
【新幹線自由席回数券】 | 静岡⇔横浜市内 | 4,810 |
【新幹線自由席回数券】 | 静岡⇔小田原 | 3,090 |
【新幹線自由席回数券】 | 静岡⇔熱海 | 2,760 |
【新幹線自由席回数券】 | 静岡⇔三島 | 1,900 |
【新幹線自由席回数券】 | 静岡⇔新富士 | 1,360 |
【新幹線自由席回数券】 | 静岡⇔掛川 | 1,660 |
【新幹線自由席回数券】 | 静岡⇔浜松 | 2,130 |
【新幹線自由席回数券】 | 静岡⇔豊橋 | 4,030 |
【新幹線自由席回数券】 | 静岡⇔名古屋市内 | 5,560 |
【新幹線自由席回数券】 | 静岡⇔京都市内 | 9,320 |
【新幹線自由席回数券】 | 静岡⇔大阪市内 | 9,900 |
【JR普通乗車券】 | 静岡⇔東京(山手線内) | 3,040 |
【JR普通乗車券】 | 静岡⇔横浜 | 2,540 |
【JR普通乗車券】 | 静岡⇔小田原 | 1,620 |
【JR普通乗車券】 | 静岡⇔三島 | 960 |
【JR普通乗車券】 | 静岡⇔沼津 | 950 |
【JR普通乗車券】 | 静岡⇔富士・富士川 | 570
|
【JR普通乗車券】 | 静岡⇔清水 | 230 |
【JR普通乗車券】 | 静岡⇔焼津 | 230 |
【JR普通乗車券】 | 静岡⇔六合・藤枝 | 400 |
【JR普通乗車券】 | 静岡⇔島田 | 480 |
【JR普通乗車券】 | 静岡⇔豊田町・磐田 | 1,120 |
【JR普通乗車券】 | 静岡⇔浜松・天竜川 | 1,280 |
自動販売機でも次の路線を24時間販売中
種類 | 区間 | 金額(円) |
【新幹線自由席回数券】 | 静岡⇔東京都区内 | 5,560 |
【新幹線自由席回数券】 | 静岡⇔横浜市内 | 4,810 |
【新幹線自由席回数券】 | 静岡⇔小田原 | 3,090 |
【新幹線自由席回数券】 | 静岡⇔熱海 | 2,760 |
【新幹線自由席回数券】 | 静岡⇔三島 | 1,900 |
【新幹線自由席回数券】 | 静岡⇔新富士 | 1,360 |
【新幹線自由席回数券】 | 静岡⇔掛川 | 1,660 |
【新幹線自由席回数券】 | 静岡⇔浜松 | 2,130 |
【新幹線自由席回数券】 | 静岡⇔豊橋 | 4,030 |
【新幹線自由席回数券】 | 静岡⇔名古屋市内 | 5,560 |
【新幹線自由席回数券】 | 静岡⇔京都市内 | 9,320 |
【新幹線自由席回数券】 | 静岡⇔大阪市内 | 9,900 |
【JR普通乗車券】 | 静岡⇔東京(山手線内) | 3,040 |
【JR普通乗車券】 | 静岡⇔小田原 | 1,620 |
【JR普通乗車券】 | 静岡⇔熱海 | 1,290 |
【JR普通乗車券】 | 静岡⇔三島 | 960 |
【JR普通乗車券】 | 静岡⇔沼津 | 950 |
【JR普通乗車券】 | 静岡⇔富士・富士川 | 570 |
【JR普通乗車券】 | 静岡⇔清水 | 230 |
【JR普通乗車券】 | 静岡⇔焼津 | 230 |
【JR普通乗車券】 | 静岡⇔藤枝・六合 | 400 |
【JR普通乗車券】 | 静岡⇔島田 | 480 |
【JR普通乗車券】 | 静岡⇔豊田町・磐田 | 1,120 |
【JR普通乗車券】 | 静岡⇔浜松・天竜川 | 1,280 |
【店外】24アイテム自動販売機
店外自販機でも次の路線を24時間販売中
種類 | 区間 | 金額(円) |
【新幹線自由席回数券】 | 静岡⇔東京都区内 | 5,560 |
【新幹線自由席回数券】 | 静岡⇔横浜市内 | 4,810 |
【新幹線自由席回数券】 | 静岡⇔小田原 | 3,090 |
【新幹線自由席回数券】 | 静岡⇔熱海 | 2,760 |
【新幹線自由席回数券】 | 静岡⇔三島 | 1,900 |
【新幹線自由席回数券】 | 静岡⇔新富士 | 1,360 |
【新幹線自由席回数券】 | 静岡⇔掛川 | 1,660 |
【新幹線自由席回数券】 | 静岡⇔浜松 | 2,130 |
【新幹線自由席回数券】 | 静岡⇔豊橋 | 4,030 |
【新幹線自由席回数券】 | 静岡⇔名古屋市内 | 5,560 |
【新幹線自由席回数券】 | 静岡⇔京都市内 | 9,320 |
【新幹線自由席回数券】 | 静岡⇔大阪市内 | 9,900 |
【JR普通乗車券】 | 静岡⇔東京(山手線内) | 3,040 |
【JR普通乗車券】 | 静岡⇔小田原 | 1,620 |
【JR普通乗車券】 | 静岡⇔熱海 | 1,290 |
【JR普通乗車券】 | 静岡⇔三島 | 960 |
【JR普通乗車券】 | 静岡⇔沼津 | 950 |
【JR普通乗車券】 | 静岡⇔富士・富士川 | 570 |
【JR普通乗車券】 | 静岡⇔清水 | 230 |
【JR普通乗車券】 | 静岡⇔焼津 | 230 |
【JR普通乗車券】 | 静岡⇔藤枝・六合 | 400 |
【JR普通乗車券】 | 静岡⇔掛川 | 820 |
【JR普通乗車券】 | 静岡⇔浜松・天竜川 | 1,280 |
【JR普通乗車券】 | 静岡⇔名古屋 | 3,040 |
【店内】24アイテム自動販売機
店内側の自動販売機も24時間購入できます
種類 | 区間 | 金額(円) |
【新幹線自由席回数券】 | 静岡⇔東京都区内 | 5,560 |
【新幹線自由席回数券】 | 静岡⇔横浜市内 | 4,810 |
【新幹線自由席回数券】 | 静岡⇔小田原 | 3,090 |
【新幹線自由席回数券】 | 静岡⇔熱海 | 2,760 |
【新幹線自由席回数券】 | 静岡⇔三島 | 1,900 |
【新幹線自由席回数券】 | 静岡⇔新富士 | 1,360 |
【新幹線自由席回数券】 | 静岡⇔掛川 | 1,660 |
【新幹線自由席回数券】 | 静岡⇔浜松 | 2,130 |
【新幹線自由席回数券】 | 静岡⇔豊橋 | 4,030 |
【新幹線自由席回数券】 | 静岡⇔名古屋市内 | 5,560 |
【新幹線自由席回数券】 | 静岡⇔京都市内 | 9,320 |
【新幹線自由席回数券】 | 静岡⇔大阪市内 | 9,900 |
【JR普通乗車券】 | 静岡⇔東京(山手線内) | 3,040 |
【JR普通乗車券】 | 静岡⇔小田原 | 1,620 |
【JR普通乗車券】 | 静岡⇔熱海 | 1,290 |
【JR普通乗車券】 | 静岡⇔三島 | 960 |
【JR普通乗車券】 | 静岡⇔沼津 | 950 |
【JR普通乗車券】 | 静岡⇔富士・富士川 | 570 |
【JR普通乗車券】 | 静岡⇔清水 | 230 |
【JR普通乗車券】 | 静岡⇔焼津 | 230 |
【JR普通乗車券】 | 静岡⇔藤枝・六合 | 400 |
【JR普通乗車券】 | 静岡⇔掛川 | 820 |
【JR普通乗車券】 | 静岡⇔浜松・天竜川 | 1,280 |
【JR普通乗車券】 | 静岡⇔名古屋 | 3,040 |
JR清水駅西口(江尻口)そばの「えじりあ」東側で販売中!外階段の軒下にございます。
種類 | 区間 | 金額(円) |
【新幹線自由席回数券】 | 清水⇔東京都区内 | 5,680 |
【新幹線自由席回数券】 | 静岡⇔東京都区内 | 5,480 |
【新幹線自由席回数券】 | 静岡⇔横浜市内 | 4,780 |
【新幹線自由席回数券】 | 静岡⇔小田原 | 3,100 |
【新幹線自由席回数券】 | 静岡⇔熱海 | 2,800 |
【新幹線自由席回数券】 | 静岡⇔浜松 | 2,100 |
【新幹線自由席回数券】 | 静岡⇔豊橋 | 4,000 |
【新幹線自由席回数券】 | 静岡⇔名古屋市内 | 5,480 |
【新幹線自由席回数券】 | 静岡⇔京都市内 | 9,200 |
【新幹線自由席回数券】 | 静岡⇔大阪市内 | 9,800 |
【新幹線自由席回数券】 | 三島⇔東京都区内 | 3,800 |
【JR普通乗車券】 | 清水⇔東京(山手線内) | 2,830 |
【JR普通乗車券】 | 清水⇔横浜 | 2,500 |
【JR普通乗車券】 | 清水⇔小田原 | 1,440 |
【JR普通乗車券】 | 清水⇔熱海 | 1,100 |
【JR普通乗車券】 | 清水⇔三島 | 820 |
【JR普通乗車券】 | 清水⇔沼津 | 740 |
【JR普通乗車券】 | 清水⇔富士 | 390 |
【JR普通乗車券】 | 清水⇔静岡 | 230 |
【JR普通乗車券】 | 清水⇔浜松・天竜川 | 1,410 |
【JR普通乗車券】 | 清水⇔豊橋 | 2,080 |
【JR普通乗車券】 | 清水⇔名古屋 | 3,210 |
JR藤枝駅南口のホテル・オーレさんのそば、さかなや道場さん隣にございます。
種類 | 区間 | 金額(円) |
【新幹線自由席回数券】 | 藤枝⇔東京都区内 | 5,840 |
【新幹線自由席回数券】 | 焼津⇔東京都区内 | 5,500 |
【新幹線自由席回数券】 | 静岡⇔東京都区内 | 5,500 |
【新幹線自由席回数券】 | 静岡⇔横浜市内 | 4,850 |
【新幹線自由席回数券】 | 静岡⇔小田原 | 3,150 |
【新幹線自由席回数券】 | 静岡⇔熱海 | 2,800 |
【新幹線自由席回数券】 | 掛川⇔名古屋市内 | 4,550 |
【新幹線自由席回数券】 | 静岡⇔名古屋市内 | 5,500 |
【新幹線自由席回数券】 | 静岡⇔京都市内 | 9,270 |
【新幹線自由席回数券】 | 静岡⇔大阪市内 | 9,850 |
【JR普通乗車券】 | 藤枝・六合⇔静岡 | 390 |
【JR普通乗車券】 | 藤枝・六合⇔東京(山手線内) | 3,380 |
【JR普通乗車券】 | 藤枝⇔横浜 | 2,820 |
【JR普通乗車券】 | 藤枝⇔小田原 | 1,870 |
【JR普通乗車券】 | 藤枝⇔三島・沼津 | 1,270 |
【JR普通乗車券】 | 藤枝⇔清水 | 560 |
【JR普通乗車券】 | 藤枝⇔掛川 | 480 |
【JR普通乗車券】 | 藤枝⇔浜松 | 930 |
【JR普通乗車券】 | 藤枝⇔豊橋 | 1,600 |
【JR普通乗車券】 | 藤枝⇔名古屋 | 2,720 |
【JR普通乗車券】 | 藤枝⇔京都 | 5,050 |
【JR普通乗車券】 | 藤枝⇔大阪 | 5,550 |
※新幹線回数券は、年間3回お使いいただけない回数券不可期間がございます
(12/28~1/6,4/27~5/6,8/10~8/19)
【自動販売機の使い方】
①まずは商品選択

②必要な枚数を選択
※往復ご利用の場合は2枚お求めください

③「購入する」をタッチ
※続けて別の商品を買う場合は
「他の商品も購入」をタッチ

④お金を入れる

⑤商品が出ます
※領収書が必要な方は「領収書」をタッチ
※切符は1枚ずつ封筒に入って出てきます

1枚ずつ封筒に入って出てきます!
▼中身をご確認下さい▼

※音声ガイダンスによる案内もあるので、そちらに沿ってご利用くだ