ハウマッチグループトップページ > > 新幹線チケット販売機
JR清水駅スグそばの「えじりあ」東側で販売中!外階段の軒下にございます
区間 | 金額(円) |
---|---|
【新幹線自由席回数券】清水⇔東京都区内 | 5,680 |
【新幹線自由席回数券】静岡⇔東京都区内 | 5,480 |
【新幹線自由席回数券】静岡⇔横浜市内 | 4,780 |
【新幹線自由席回数券】静岡⇔小田原 | 3,100 |
【新幹線自由席回数券】静岡⇔熱海 | 2,800 |
【新幹線自由席回数券】静岡⇔浜松 | 2,100 |
【新幹線自由席回数券】静岡⇔豊橋 | 4,000 |
【新幹線自由席回数券】静岡⇔名古屋市内 | 5,480 |
【新幹線自由席回数券】静岡⇔京都市内 | 9,200 |
【新幹線自由席回数券】静岡⇔大阪市内 | 9,800 |
【新幹線自由席回数券】静岡⇔神戸市内 | 10,650 |
【新幹線自由席回数券】三島⇔東京都区内 | 3,800 |
【JR普通乗車券】清水⇔東京 | 2,830 |
【JR普通乗車券】清水⇔横浜 | 2,500 |
【JR普通乗車券】清水⇔小田原 | 1,440 |
【JR普通乗車券】清水⇔熱海 | 1,100 |
【JR普通乗車券】清水⇔三島 | 820 |
【JR普通乗車券】清水⇔沼津 | 740 |
【JR普通乗車券】清水⇔富士 | 390 |
【JR普通乗車券】清水⇔静岡 | 230 |
【JR普通乗車券】清水⇔浜松 | 1,410 |
【JR普通乗車券】清水⇔豊橋 | 2,080 |
【JR普通乗車券】清水⇔名古屋 | 3,210 |
店頭の自動販売機で次の路線を24時間販売しております。
区間 | 金額(円) |
---|---|
【新幹線自由席回数券】静岡⇔東京都区内 | 5,450 |
【新幹線自由席回数券】静岡⇔横浜市内 | 4,720 |
【新幹線自由席回数券】静岡⇔小田原 | 3,030 |
【新幹線自由席回数券】静岡⇔熱海 | 2,710 |
【新幹線自由席回数券】静岡⇔三島 | 1,860 |
【新幹線自由席回数券】静岡⇔新富士 | 1,340 |
【新幹線自由席回数券】静岡⇔掛川 | 1,630 |
【新幹線自由席回数券】静岡⇔浜松 | 2,090 |
【新幹線自由席回数券】静岡⇔豊橋 | 3,960 |
【新幹線自由席回数券】静岡⇔名古屋市内 | 5,450 |
【新幹線自由席回数券】静岡⇔京都市内 | 9,150 |
【新幹線自由席回数券】静岡⇔大阪市内 | 9,720 |
【JR普通乗車券】静岡⇔東京(山手線内) | 2,980 |
【JR普通乗車券】静岡⇔横浜 | 2,490 |
【JR普通乗車券】静岡⇔小田原 | 1,590 |
【JR普通乗車券】静岡⇔三島 | 940 |
【JR普通乗車券】静岡⇔沼津 | 930 |
【JR普通乗車券】静岡⇔富士 | 560 |
【JR普通乗車券】静岡⇔清水 | 230 |
【JR普通乗車券】静岡⇔焼津 | 230 |
【JR普通乗車券】静岡⇔藤枝・六合 | 390 |
【JR普通乗車券】静岡⇔島田 | 470 |
【JR普通乗車券】静岡⇔磐田・豊田町 | 1,090 |
【JR普通乗車券】静岡⇔浜松 | 1,250 |
店頭の新自動販売機で次の路線を24時間販売しております。
日付、方向指定の格安新幹線切符と新幹線回数券を販売しています。
区間 | 金額(円) |
---|---|
【新幹線自由席回数券】静岡⇔東京都区内 | 5,450 |
【新幹線自由席回数券】静岡⇔横浜市内 | 4,720 |
【新幹線自由席回数券】静岡⇔小田原 | 3,030 |
【新幹線自由席回数券】静岡⇔熱海 | 2,710 |
【新幹線自由席回数券】静岡⇔三島 | 1,860 |
【新幹線自由席回数券】静岡⇔新富士 | 1,340 |
【新幹線自由席回数券】静岡⇔掛川 | 1,630 |
【新幹線自由席回数券】静岡⇔浜松 | 2,090 |
【新幹線自由席回数券】静岡⇔豊橋 | 3,960 |
【新幹線自由席回数券】静岡⇔名古屋市内 | 5,450 |
【新幹線自由席回数券】静岡⇔京都市内 | 9,150 |
【新幹線自由席回数券】静岡⇔大阪市内 | 9,720 |
【JR普通乗車券】静岡⇔東京 | 2,980 |
【JR普通乗車券】静岡⇔横浜 | 2,490 |
【JR普通乗車券】静岡⇔小田原 | 1,590 |
【JR普通乗車券】静岡⇔三島 | 940 |
【JR普通乗車券】静岡⇔沼津 | 930 |
【JR普通乗車券】静岡⇔清水 | 230 |
【JR普通乗車券】静岡⇔焼津 | 230 |
【JR普通乗車券】静岡⇔藤枝・六合 | 390 |
【JR普通乗車券】静岡⇔島田 | 470 |
【JR普通乗車券】静岡⇔掛川 | 800 |
【JR普通乗車券】静岡⇔磐田・豊田町 | 1,090 |
【JR普通乗車券】静岡⇔浜松 | 1,250 |
★店外24アイテム自動販売機
日付、方向指定の格安新幹線切符と新幹線回数券を販売しています。
区間 | 金額(円) | 【新幹線自由席回数券】静岡⇔東京都区内 | 5,450 |
---|---|
【新幹線自由席回数券】静岡⇔横浜市内 | 4,720 |
【新幹線自由席回数券】静岡⇔小田原 | 3,030 |
【新幹線自由席回数券】静岡⇔熱海 | 2,710 |
【新幹線自由席回数券】静岡⇔三島 | 1,860 |
【新幹線自由席回数券】静岡⇔掛川 | 1,630 |
【新幹線自由席回数券】静岡⇔浜松 | 2,090 |
【新幹線自由席回数券】静岡⇔豊橋 | 3,960 |
【新幹線自由席回数券】静岡⇔名古屋市内 | 5,450 |
【新幹線自由席回数券】静岡⇔京都市内 | 9,150 |
【新幹線自由席回数券】静岡⇔大阪市内 | 9,720 |
【新幹線自由席回数券】静岡⇔神戸市内 | 10,650 |
【JR普通乗車券】静岡⇔浜松 | 1,250 |
【JR普通乗車券】静岡⇔三島 | 940 |
【JR普通乗車券】静岡⇔東京 | 2,980 |
【JR普通乗車券】焼津⇔東京 | 5,450 |
日付、方向指定の格安切符 | ||
---|---|---|
区間 | 金額(円) | 販売している日付 |
静岡⇒東京山手線内 | 5,350 | 当日、明日の2日分 |
東京山手線内⇒静岡 | 5,350 | 当日、明日の2日分 |
静岡⇒名古屋駅 | 5,350 | 当日、明日の2日分 |
名古屋駅⇒静岡 | 5,350 | 当日、明日の2日分 |
※新幹線回数券の使用できない期間は販売内容を大幅に変更しています。
【小田原】【三島】【浜松】の日付、方向指定の新幹線切符と【普通乗車券】の
【東京山手線内】【横浜】【小田原】【沼津】【浜松】を販売しています。
新幹線回数券の使用できない期間
年3回 12/28〜1/6、4/27〜5/6、8/11〜8/20
営業時間終了後も24時間販売しています。
※切符を複数枚まとめてご購入いただけます。
(最高5枚まで同時購入可能です)
区間 | 金額(円) |
---|---|
【新幹線自由席回数券】静岡⇔東京都区内 | 5,450 |
【新幹線自由席回数券】静岡⇔横浜市内 | 4,720 |
【新幹線自由席回数券】静岡⇔小田原 | 3,030 |
【新幹線自由席回数券】静岡⇔浜松 | 2,090 |
【新幹線自由席回数券】静岡⇔名古屋市内 | 5,450 |
【新幹線自由席回数券】静岡⇔大阪市内 | 9,720 |