2024年2月13日
静岡市内での外貨両替なら銀行より
金券屋ハウマッチ!!
ハウマッチなら取り扱い金種も豊富で、年中無休で長い営業時間だから便利ですよ~$
外貨両替する場合は、静岡駅周辺に3店舗ある金券屋ハウマッチにお越しください!!
【金券屋ハウマッチ外貨両替】
★ココが便利★
取り扱い通貨が豊富なので、旅行に便利!
申込用紙の記入ナシ!面倒な手続きは不要です。(署名や身分証のご提示を頂く場合がございます)
営業時間中いつでもOKなので、出勤や帰宅時に両替できます!
営業時間は、(南口8:00-20:00、モディ10:30-19:30、葵9:00-20:00 )
しかも土日祝も営業!
ついでに空港までの新幹線や電車切符を格安で購入できる!
【取扱い通貨(円→外貨両替は全店でOK!)】
| 2026年01月23日 AM11:00 頃更新 | 販売レート 円→外貨 | 買取レート 外貨→円 | 備考 | |
|---|---|---|---|---|
![]() | 米国ドル(USD) | 161.12 | 154.12 | |
![]() | 欧州ユーロ(EUR) | 189.83 | 179.33 | |
![]() | 韓国ウォン(KRW) | 0.1203 | 0.0783 | |
![]() | カナダドル(CAD) | 123.01 | 100.01 | ※プラスチック付きの新札のみ |
![]() | オーストラリアドル(AUD) | 116.54 | 93.54 | ※プラスチック付きの新札のみ |
![]() | 香港ドル(HKD) | 22.34 | 17.34 | |
![]() | 中国元(RMB) | 24.53 | 20.57 | |
![]() | イギリスポンド(GBP) | 224.12 | 200.12 | ※プラスチック付きの新札のみ |
![]() | 台湾ドル(TWD) | 5.51 | 4.46 | |
![]() | スイスフラン(CHF) | 204.69 | 182.89 | ※プラスチック付きの新札のみ |
![]() | シンガポールドル(SGD) | 128.63 | 108.83 | ※プラスチック付きの新札のみ |
![]() | タイバーツ(THB) | 5.5 | 4.3 | |
![]() | ニュージーランドドル(NZD) | 101.51 | 80.81 | ※プラスチック付きの新札のみ |
![]() | マレーシア リンギット(MYR) | 43.6 | 34.6 | ※プラスチック付きの新札のみ |
![]() | ベトナム ドン(VND) | 0.0068 | 0.0037 | ※プラスチック付きの新札のみ |
※金額が多い場合はお電話でお問い合わせ下さい
※詳しくは下のバナーからご確認下さい



































